| 設立 | 昭和35年 |
| 本社 | 三重県鈴鹿市国府町石丸7755 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 |
| 倉庫業・荷役梱包事業 | |
| 重量貨物・機械類据付解体事業 | |
| 陸上小運送営業及び運送取り扱い事業 | |
| 軽車輌等運送事業 | |
| 各種輸出貨物の梱包荷造開梱事業 | |
| 梱包荷造材料の売買、損害生命保険代理業 | |
| 不動産賃貸業 | |
| 各種自動車修理部品販売、油脂類販売 | |
| 各種機械の解体・組付・修理加工・改造調整 | |
| 労働者派遣事業(般24-300143) | |
| 製造業 | |
| 危険物取り扱い・保管事業 | |
| 土地・建物 | 土地 75,000坪 建物・倉庫 52,000坪 |
| 保有車輌 | 大型トレーラートラック 37輌 |
| 大型トラック 110輌 | |
| 中型トラック 17輌 | |
| 小型トラック 2輌 | |
| フォークリフト 152輌 | |
| 従業員 | 430名 (2011年4月末現在) |
| 年代 | 出来事 |
| 1960年 | 株式会社日本陸送を設立創業 |
| 1966年 | 名古屋出張所を開設 |
| 1968年 | 本社を鈴鹿市に移転 |
| 1971年 | 滋賀営業所を開設 |
| 1972年 | 豊田営業所を開設 |
| 1973年 | 岡山営業所を開設 |
| 1976年 | 関東営業所を開設 |
| 1977年 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 1979年 | 小牧営業所を開設 |
| 1982年 | 熊本営業所を開設 |
| 1985年 | 中野営業所を開設 |
| 1986年 | 資本金を9,000万円に増資 |
| 1988年 | 水口営業所を開設 |
| 1989年 | NKPに資本出資 |
| 1996年 | 北勢出張所を開設 |
| 1997年 | 伊賀営業所を開設 |
| 1998年 | 浜松営業所を開設 |
| 2000年 | 小牧営業所を中部営業所へ名称変更 中野営業所を四日市営業所へ名称変更 鈴鹿出張所を開設 |
| 2001年 | 株式会社テクニカルニッポン設立 名古屋出張所を中部営業所に統合 本社厚生棟完成 ISO9001:2000認証取得 |
| 2003年 | ISO14001認証取得 鈴鹿出張所を納入課へ統合 北勢出張所を北勢営業所へ名称変更 |
| 2004年 | グリーン経営認証取得 |
| 2005年 | 重機課 30tクレーン倉庫完成 |
| 2006年 | 中部第二営業所を開設 海外物流センター開設 本社営業所を鈴鹿営業所へ名称変更 |
| 2007年 | 倉敷営業所を開設 北九州出張所を開設 海外物流センターⅠを開設 |
| 2009年 | 倉敷物流センターを開設 |
| 2011年 | 納入課Ⅰ 危険物倉庫完成 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|